¿Qué es lo que más te preocupa como vecino de Chacao?
- Cantidad de votantes
- 229
- Primer voto
- 09/10/08, 20:19
- Último voto
- 09/03/10, 19:35
¿Qué es lo que más te preocupa como vecino de Chacao?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| El tráfico | ||
| 110 | 48% | |
| Los problemas de inseguridad | ||
| 66 | 28.8% | |
| El problema de la Basura | ||
| 38 | 16.6% | |
| Otros | ||
| 11 | 4.8% | |
| La atención sanitaria | ||
| 4 | 1.7% | |
