¿Qué es lo que más te preocupa como vecino de Chacao?
- Cantidad de votantes
- 230
- Primer voto
- 09/10/08, 20:19
- Último voto
- 14/03/10, 17:19
¿Qué es lo que más te preocupa como vecino de Chacao?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| El tráfico | ||
| 110 | 47.8% | |
| Los problemas de inseguridad | ||
| 67 | 29.1% | |
| El problema de la Basura | ||
| 38 | 16.5% | |
| Otros | ||
| 11 | 4.8% | |
| La atención sanitaria | ||
| 4 | 1.7% | |
